<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>katsastus &#8211; Vesi-Veijon blogikirja</title>
	<atom:link href="http://vene.kazam.iki.fi/?feed=rss2&#038;tag=katsastus" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vene.kazam.iki.fi</link>
	<description>Joe 17 -purjevene</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2019 20:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.5</generator>
	<item>
		<title>Veneen katsastus</title>
		<link>http://vene.kazam.iki.fi/?p=166</link>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 20:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kazam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[katsastus]]></category>
		<category><![CDATA[varusteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vene.kazam.iki.fi/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Vesi-Veijo on tarkoitus liittää Partiopurjehtijoiden alusrekisteriin, joka edellyttää katsastamista. Venehän on juuri sopivasti sen verran pieni, ettei sitä tarvitse rekisteröidä eikä sen puoleen välttämättä katsastaa. Ohjeet katsastamiseen löytyvät purjehtija.fi-sivuilta. Alkuperäinen tarkoitus oli katsastaa luokkaan 3 (saaristo), mutta päädyimme kuitenkin alimpaan luokkaan 4 (suojaisat vedet) ihan käytännön syistä. Vesi-Veijossa ei yksinkertaisesti ole riittävästi tilaa kaikille kolmosluokan &#8230; <a href="http://vene.kazam.iki.fi/?p=166" class="more-link">Jatka lukemista <span class="screen-reader-text">Veneen katsastus</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vesi-Veijo on tarkoitus liittää <a href="http://www.partiopurjehtijat.fi/">Partiopurjehtijoiden </a>alusrekisteriin, joka edellyttää katsastamista. Venehän on juuri sopivasti sen verran pieni, ettei sitä tarvitse rekisteröidä eikä sen puoleen välttämättä katsastaa. Ohjeet katsastamiseen löytyvät <a href="http://www.purjehtija.fi/index.php?sivu=34628">purjehtija.fi-sivuilta.</a> Alkuperäinen tarkoitus oli katsastaa luokkaan 3 (saaristo), mutta päädyimme kuitenkin alimpaan luokkaan 4 (suojaisat vedet) ihan käytännön syistä. Vesi-Veijossa ei yksinkertaisesti ole riittävästi tilaa kaikille kolmosluokan vaatimille varusteille. Mihin esim. pelastusrenkaan voisi sijoittaa järkevästi?</p>
<p>Ensimmäisessä katsastuksessa käydään läpi rungon kunto. Jatkossa runkokatsastus tehdään viiden vuoden välein, kun taas varusteet tarkastetaan kerran vuodessa. Katsastuksessa käytiin läpi venettä aika perusteellisesti ja samalla tuli hyviä vinkkejä sekä ohjeita veneen hoidosta. Muutamasta kohdasta tuli huomautus, kuten valumareikien putkien kiinnityksen tarkastuksesta sekä paukkuliivien huollosta.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-151" title="20110607_katsastus" src="http://vene.kazam.iki.fi/wp-content/uploads/2011/06/20110607_katsastus.jpg" alt="" width="375" height="500" srcset="http://vene.kazam.iki.fi/wp-content/uploads/2011/06/20110607_katsastus.jpg 375w, http://vene.kazam.iki.fi/wp-content/uploads/2011/06/20110607_katsastus-225x300.jpg 225w, http://vene.kazam.iki.fi/wp-content/uploads/2011/06/20110607_katsastus-112x150.jpg 112w" sizes="(max-width: 375px) 100vw, 375px" /></p>
<p>Katsastus meni läpi. Kuinkahan monella Joe17:lla on oheinen todistus?</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-152" title="20110607_todistus" src="http://vene.kazam.iki.fi/wp-content/uploads/2011/06/20110607_todistus.jpg" alt="" width="500" height="375" srcset="http://vene.kazam.iki.fi/wp-content/uploads/2011/06/20110607_todistus.jpg 500w, http://vene.kazam.iki.fi/wp-content/uploads/2011/06/20110607_todistus-300x225.jpg 300w, http://vene.kazam.iki.fi/wp-content/uploads/2011/06/20110607_todistus-150x112.jpg 150w, http://vene.kazam.iki.fi/wp-content/uploads/2011/06/20110607_todistus-400x300.jpg 400w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Rekisteröinti ja kohti kotisatamaa</title>
		<link>http://vene.kazam.iki.fi/?p=6</link>
		<comments>http://vene.kazam.iki.fi/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 20:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[paalu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[Hanko]]></category>
		<category><![CDATA[Joe 17]]></category>
		<category><![CDATA[katsastus]]></category>
		<category><![CDATA[kotisatama]]></category>
		<category><![CDATA[perämoottori]]></category>
		<category><![CDATA[puominkannatin]]></category>
		<category><![CDATA[Salo]]></category>
		<category><![CDATA[Sipoo]]></category>
		<category><![CDATA[spinaakkeri]]></category>
		<category><![CDATA[vakuutus]]></category>
		<category><![CDATA[vuorovesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vene.kazam.iki.fi/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Vesi-Veijo lähtee kohti uutta kotisatamaa tällä viikolla. Juhannuksen aikana tarkoituksena on edetä ensimmäinen etappi Salosta Hankoon ja myöhemmin heinäkuussa loppumatka Sipooseen. Ensimmäisessä vaiheessa ohitetaan mm. mielenkiintoinen Rungonsalmen silta, jossa voidaan törmätä vuorovesi-ilmiöön! Vene on nyt lisätty Julle-luetteloon. Sieltä käy ilmi, että samalla purjenumerolla taitaa liikkua joku muukin. Näin pientä venettä ei onneksi tarvitse katsastaa ja &#8230; <a href="http://vene.kazam.iki.fi/?p=6" class="more-link">Jatka lukemista <span class="screen-reader-text">Rekisteröinti ja kohti kotisatamaa</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vesi-Veijo lähtee kohti uutta kotisatamaa tällä viikolla. Juhannuksen aikana tarkoituksena on edetä ensimmäinen etappi Salosta Hankoon ja myöhemmin heinäkuussa loppumatka Sipooseen. Ensimmäisessä vaiheessa ohitetaan mm. mielenkiintoinen <a href="http://www.kimito.fi/turisti/fin/nahtavyydet/sillat.htm">Rungonsalmen silta</a>, jossa voidaan törmätä vuorovesi-ilmiöön!</p>
<p>Vene on nyt lisätty <a href="http://www.paatti.com/joe17/jullelista/index.htm">Julle-luetteloon</a>. Sieltä käy ilmi, että samalla purjenumerolla taitaa liikkua joku muukin. Näin pientä venettä ei onneksi tarvitse katsastaa ja rekisteröidä. Vesi-Veijo on täysvakuutettu <a href="https://www.fennia.fi/LaskeJaOsta/PyydaTarjous.htm">Fenniassa</a> reilulla 80 eurolla vuodessa.</p>
<p>Koeajossa koetut ongelmat muuten selvisivät sunnuntaina. Perämoottori sammui paluumatkalla käyttäjävian vuoksi: bensatankin ilmanottoaukon avaaminen takaa tasaisen ja varman pörinän&#8230; Ylimääräiset narut mastossa olivat puominkannatin sekä spinaakkerin nostin. Puomin nostinköysi oli aavistuksen lyhyt, mutta punaisella jatkopätkällä se korjattiin toistaiseksi. Lisäksi selvisi entisen omistajan opastuksella, että puomin korkeutta voi säätää. Se liikkuu helposti mastoa ylös-alas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vene.kazam.iki.fi/?feed=rss2&#038;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
